АНАЛІЗ
нещасних випадків виробничого характеру на підприємствах
Ленінського району
за 12 місяців 2012-2013 років
| № п/п | Назва підприємства | Кількість нещасних випадків за 12 міс. 2012 р. | Кількість нещасних випадків за 12 міс. 2013р | У тому числі смертель-них | Збільшення + Зменшення - |
| 1 | ПАТ «Полтаваобленерго» | 4 | 6 | ||
| 2 | ПП Кравченко | 1 | |||
| 3 | БМУ №2 філії БМФ «Укргазпромбуд» | 2 | |||
| 4 | ДП «Полтавський КХП» | 1 | 1 | ||
| 5 | Полтавська міська дитяча лікарня | 2 | |||
| 6 | ДП «Полтавський дослідний механічний завод» | 1 | |||
| 7 | Полтавське відділення бурових робіт | 1 | |||
| 8 | Полтавська дистанція електропостачання | 1 | |||
| 9 | Полтавська вагонна дільниця | 1 | 1 | ||
| 10 | ТЗДВ «Полтавтрансбуд» | 2 | |||
| 11 | Полтавська дирекція залізничних перевезень | 1 | |||
| 12 | Полтавська митниця | 1 | |||
| ВСЬОГО | 11 | 15 | +4 | ||
Основними причинами нещасних випадків на виробництві є: невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу .
АНАЛІЗ
нещасних випадків невиробничого характеру у Ленінському районі
за 12 місяців2012-2013 років
| КОД | Вид події | Усього нещасних випадків . Усього потерпілих за 12 міс. 2012року | Усього нещасних випадків. Усього потерпілих за 12 міс. 2013 року | У т.ч. із смерт. насл Насл | Групових нещасних випадків | Збільшен-ня + Зменшен-ня - | |
| Усі події, в тому числі: | 979 | 939 | -40 | ||||
| 1 | V01-V99 | Транспортні нещасні випадки | 3 | 10 | +7 | ||
| 2 | W00-W19 | Падіння | 523 | 490 | -33 | ||
| 3 | W20-W49 | Випадкова дія неживих механічних сил | 24 | 28 | +4 | ||
| 4 | W50-W64 | Вплив живих механічних сил | |||||
| 5 | W65-W74 | Випадкове утоплення та занурення у воду | 1 | -1 | |||
| 6 | W75-W84 | Інші нещасні випадки із загрозою диханню | |||||
| 7 | W85-W99 | Нещасні випадки, спричиненні електричним струмом, випромін-енням, температурою або тиском | 1 | +1 | |||
| 8 | X00-X09 | Нещасні випадки, спричиненні дією диму, вогню та полум"я | 3 | 11 | +8 | ||
| 9 | X10-X19 | Нещасні випадки, спричинені жаром та гарячими речовинами (предметами) | 28 | 19 | -9 | ||
| 10 | X20-X29 | Отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами | 19 | 13 | -6 | ||
| 11 | X30-X39 | Нещасні випадки, пов"язані з дією природних факторів | 1 | -1 | |||
| 12 | X40-X49 | Випадкові отруєння та дія отруйних речовин | |||||
| 13 | X45 | Випадкове отруєння та дія алкоголю | |||||
| 14 | X50-X57 | Вплив перенапруження, подорожування та нестатків | |||||
| 15 | X58-X59 | Нещасні випадки внаслідок дії інших та неуточнених факторів | 359 | 344 | -15 | ||
| 16 | X60-X84 | Навмисне самоушкодження | |||||
| 17 | X85-Y09 | Напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження | 18 | 20 | +2 | ||
| 18 | Y10-Y34 | Ушкодження з невизначеними намірами | 3 | +3 | |||
| 19 | Y35-Y36 | Дії, Передбачені законом та військовими операціями | |||||
| 20 | Y40-Y84 | Ускладнення внаслідок терапевтичного та хірургічного втручання | |||||
| 21 | Y85-Y89 | Віддалені наслідки зовнішніх причин захворюваності та смертності |
Аналіз причин, що призвели до випадків травматизму невиробничого характеру свідчить про те, що більшість з них стались через безпечність та неуважність населення.
Мосієнко Є.І.